skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
22 Brent Dahlberg 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 1 0
11 Craig Scheetz 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 0
08 Eric Adamson 2 7 1 4 3 0 0 1 7 0 0 3 0 3 0 0 0 .571 .571 1.000 1.571 0 0 0
39 Brian Benis 3 9 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 3 0 0 0 .222 .300 .222 0.522 0 0 0
06 Mark Scofield 3 8 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .333 .125 0.458 0 0 0
27 Kirt Padilla 4 13 2 4 3 1 0 0 5 0 0 2 0 2 1 0 0 .308 .308 .385 0.692 0 1 0
17 Jon Maloney 7 20 5 7 6 1 0 0 8 5 0 2 0 4 4 0 0 .350 .480 .400 0.880 0 0 0
13 Jesse Falk 9 25 4 6 3 2 0 0 7 5 0 8 4 4 3 0 0 .240 .441 .280 0.721 0 0 0
10 Michael Fouts 10 31 3 8 8 0 0 0 8 0 0 3 0 4 3 0 0 .258 .258 .258 0.516 0 1 0
23 David Kulmann 11 38 17 18 17 1 0 0 19 5 0 8 0 1 11 0 0 .474 .535 .500 1.035 0 0 0
03 Jerry (Allen) Snyder 12 45 17 22 17 5 0 0 27 4 0 14 0 4 9 0 0 .489 .531 .600 1.131 0 1 0
07 Ben Gilmore 12 43 9 17 10 5 2 0 26 3 0 12 0 8 5 0 0 .395 .435 .605 1.039 0 0 0
34 Matthew Johnson 13 44 14 19 10 7 1 1 31 7 1 15 1 7 1 0 0 .432 .519 .705 1.224 0 0 0
04 Dan Gilmore 13 46 15 16 14 2 0 0 18 4 0 4 1 1 8 0 0 .348 .412 .391 0.803 0 0 0
33 Shane Mattox 14 49 9 18 16 2 0 0 20 3 0 14 0 11 0 0 0 .367 .404 .408 0.812 0 1 0
09 Mark Williams 14 46 10 11 11 0 0 0 11 4 0 8 0 5 1 0 0 .239 .300 .239 0.539 0 1 0
18 Jonas Jaeger 14 47 9 12 10 2 0 0 14 6 0 6 0 6 12 0 0 .255 .340 .298 0.637 0 0 0
12 Larry Kokoszka 16 60 18 22 14 7 1 0 31 1 0 9 0 11 14 0 0 .367 .377 .517 0.894 0 0 0
02 Jim Lambert 16 57 18 27 19 7 0 0 33 10 0 11 1 13 5 0 0 .474 .559 .579 1.138 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
12 Larry Kokoszka 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
39 Brian Benis 1 0 1 0 0 0 7 13 11 6 7.71 0 4 0 10 0 0 0 1 139 0 0 0 0 .000 2.43
03 Jerry (Allen) Snyder 1 0 0 0 0 0 1 1/3 2 2 0 0.00 0 2 0 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 .000 3.00
08 Eric Adamson 1 0 1 0 0 0 2 3 1 1 4.50 0 0 0 1 0 0 0 0 32 0 0 0 0 .000 1.50
33 Shane Mattox 2 0 0 0 0 0 2 6 3 2 9.00 0 1 0 1 0 0 0 1 39 0 0 0 0 .000 3.50
18 Jonas Jaeger 3 0 0 0 0 0 2 2/3 3 2 1 3.38 0 4 0 1 0 0 0 1 47 0 0 0 0 .000 2.62
17 Jon Maloney 3 0 1 0 0 0 7 7 8 5 6.43 0 6 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 .000 1.86
27 Kirt Padilla 4 0 3 0 0 0 27 39 20 18 6.00 0 2 0 17 0 0 0 0 280 0 0 0 0 .000 1.52
07 Ben Gilmore 6 1 2 0 0 0 29 36 21 14 4.34 1 9 0 26 0 0 0 3 382 1 0 0 0 .000 1.55
34 Matthew Johnson 7 0 3 0 0 0 21 2/3 29 37 15 6.23 0 24 0 11 0 0 0 9 449 0 0 0 0 .000 2.45

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
22 Brent Dahlberg 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 1 0
11 Craig Scheetz 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 0
08 Eric Adamson 2 7 1 4 3 0 0 1 7 0 0 3 0 3 0 0 0 .571 .571 1.000 1.571 0 0 0
39 Brian Benis 3 9 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 3 0 0 0 .222 .300 .222 0.522 0 0 0
06 Mark Scofield 3 8 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .333 .125 0.458 0 0 0
27 Kirt Padilla 4 13 2 4 3 1 0 0 5 0 0 2 0 2 1 0 0 .308 .308 .385 0.692 0 1 0
17 Jon Maloney 7 20 5 7 6 1 0 0 8 5 0 2 0 4 4 0 0 .350 .480 .400 0.880 0 0 0
13 Jesse Falk 9 25 4 6 3 2 0 0 7 5 0 8 4 4 3 0 0 .240 .441 .280 0.721 0 0 0
10 Michael Fouts 10 31 3 8 8 0 0 0 8 0 0 3 0 4 3 0 0 .258 .258 .258 0.516 0 1 0
23 David Kulmann 11 38 17 18 17 1 0 0 19 5 0 8 0 1 11 0 0 .474 .535 .500 1.035 0 0 0
03 Jerry (Allen) Snyder 12 45 17 22 17 5 0 0 27 4 0 14 0 4 9 0 0 .489 .531 .600 1.131 0 1 0
07 Ben Gilmore 12 43 9 17 10 5 2 0 26 3 0 12 0 8 5 0 0 .395 .435 .605 1.039 0 0 0
34 Matthew Johnson 13 44 14 19 10 7 1 1 31 7 1 15 1 7 1 0 0 .432 .519 .705 1.224 0 0 0
04 Dan Gilmore 13 46 15 16 14 2 0 0 18 4 0 4 1 1 8 0 0 .348 .412 .391 0.803 0 0 0
33 Shane Mattox 14 49 9 18 16 2 0 0 20 3 0 14 0 11 0 0 0 .367 .404 .408 0.812 0 1 0
09 Mark Williams 14 46 10 11 11 0 0 0 11 4 0 8 0 5 1 0 0 .239 .300 .239 0.539 0 1 0
18 Jonas Jaeger 14 47 9 12 10 2 0 0 14 6 0 6 0 6 12 0 0 .255 .340 .298 0.637 0 0 0
12 Larry Kokoszka 16 60 18 22 14 7 1 0 31 1 0 9 0 11 14 0 0 .367 .377 .517 0.894 0 0 0
02 Jim Lambert 16 57 18 27 19 7 0 0 33 10 0 11 1 13 5 0 0 .474 .559 .579 1.138 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
12 Larry Kokoszka 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
39 Brian Benis 1 0 1 0 0 0 7 13 11 6 7.71 0 4 0 10 0 0 0 1 139 0 0 0 0 .000 2.43
03 Jerry (Allen) Snyder 1 0 0 0 0 0 1 1/3 2 2 0 0.00 0 2 0 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 .000 3.00
08 Eric Adamson 1 0 1 0 0 0 2 3 1 1 4.50 0 0 0 1 0 0 0 0 32 0 0 0 0 .000 1.50
33 Shane Mattox 2 0 0 0 0 0 2 6 3 2 9.00 0 1 0 1 0 0 0 1 39 0 0 0 0 .000 3.50
18 Jonas Jaeger 3 0 0 0 0 0 2 2/3 3 2 1 3.38 0 4 0 1 0 0 0 1 47 0 0 0 0 .000 2.62
17 Jon Maloney 3 0 1 0 0 0 7 7 8 5 6.43 0 6 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 .000 1.86
27 Kirt Padilla 4 0 3 0 0 0 27 39 20 18 6.00 0 2 0 17 0 0 0 0 280 0 0 0 0 .000 1.52
07 Ben Gilmore 6 1 2 0 0 0 29 36 21 14 4.34 1 9 0 26 0 0 0 3 382 1 0 0 0 .000 1.55
34 Matthew Johnson 7 0 3 0 0 0 21 2/3 29 37 15 6.23 0 24 0 11 0 0 0 9 449 0 0 0 0 .000 2.45