skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
17 Chris Garrett 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
10 Michael Cotter 3 7 2 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 .286 .286 .429 0.714 0 0 7
Reed Kelley 3 5 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 .400 .500 .400 0.900 0 0 3
7 Jeremy Wallin 4 10 3 2 1 1 0 0 3 2 0 1 1 2 0 0 1 .200 .357 .300 0.657 1 0 10
34 Dylan Andersen 4 10 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 .100 .308 .100 0.408 0 0 13
75 Ian Johnson 5 13 4 6 4 2 0 0 8 1 0 3 1 0 1 2 0 .462 .533 .615 1.149 0 0 15
David Wollam 6 16 2 5 3 1 0 0 5 1 0 4 0 1 0 0 0 .312 .353 .312 0.665 0 0 17
13 Adam Jensen 8 21 6 7 5 1 1 0 10 4 0 5 0 3 1 0 0 .333 .440 .476 0.916 0 0 25
35 Jonathan "Gio" Stelly 8 30 10 10 9 1 0 0 11 2 0 10 0 2 0 0 0 .333 .375 .367 0.742 0 0 32
28 Aaron Crooks 8 21 3 6 5 0 0 0 5 3 0 5 0 7 1 0 1 .286 .375 .238 0.613 0 0 24
00 Travis Mayes 8 27 7 10 9 1 0 0 11 2 0 6 1 3 4 0 1 .370 .433 .407 0.841 0 0 31
23 Taylor Coles 9 32 11 13 10 2 1 0 17 5 0 5 0 1 6 0 0 .406 .486 .531 1.018 0 0 37
24 Matthew Frye 9 31 7 8 7 1 0 0 9 5 0 4 1 12 5 0 0 .258 .378 .290 0.669 0 0 37
5 Jeffery Jones 9 34 7 12 8 4 0 0 16 1 0 13 0 4 2 0 0 .353 .371 .471 0.842 0 0 35
21 Jordon Dismont 9 32 8 11 8 1 1 0 13 2 0 7 1 3 6 1 0 .344 .400 .406 0.806 0 0 36
32 Harrison Torrence 9 23 5 6 2 2 0 0 6 3 0 3 0 2 2 0 0 .261 .346 .261 0.607 0 0 23

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
32 Harrison Torrence 1 0 0 0 0 0 1/3 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 3.00
David Wollam 1 1 0 0 0 0 6 2 0 0 0.00 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 .091 0.50
13 Adam Jensen 2 0 0 1 0 0 2 1/3 2 1 1 3.86 0 4 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 15 .133 2.57
35 Jonathan "Gio" Stelly 4 1 0 1 0 0 9 2/3 10 9 1 0.93 0 7 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 52 .192 1.76
21 Jordon Dismont 4 2 0 0 0 0 22 2/3 19 15 14 5.56 0 13 0 17 0 0 0 2 0 0 0 0 99 .192 1.41

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
17 Chris Garrett 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
10 Michael Cotter 3 7 2 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 .286 .286 .429 0.714 0 0 7
Reed Kelley 3 5 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 .400 .500 .400 0.900 0 0 3
7 Jeremy Wallin 4 10 3 2 1 1 0 0 3 2 0 1 1 2 0 0 1 .200 .357 .300 0.657 1 0 10
34 Dylan Andersen 4 10 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 .100 .308 .100 0.408 0 0 13
75 Ian Johnson 5 13 4 6 4 2 0 0 8 1 0 3 1 0 1 2 0 .462 .533 .615 1.149 0 0 15
David Wollam 6 16 2 5 3 1 0 0 5 1 0 4 0 1 0 0 0 .312 .353 .312 0.665 0 0 17
13 Adam Jensen 8 21 6 7 5 1 1 0 10 4 0 5 0 3 1 0 0 .333 .440 .476 0.916 0 0 25
35 Jonathan "Gio" Stelly 8 30 10 10 9 1 0 0 11 2 0 10 0 2 0 0 0 .333 .375 .367 0.742 0 0 32
28 Aaron Crooks 8 21 3 6 5 0 0 0 5 3 0 5 0 7 1 0 1 .286 .375 .238 0.613 0 0 24
00 Travis Mayes 8 27 7 10 9 1 0 0 11 2 0 6 1 3 4 0 1 .370 .433 .407 0.841 0 0 31
23 Taylor Coles 9 32 11 13 10 2 1 0 17 5 0 5 0 1 6 0 0 .406 .486 .531 1.018 0 0 37
24 Matthew Frye 9 31 7 8 7 1 0 0 9 5 0 4 1 12 5 0 0 .258 .378 .290 0.669 0 0 37
5 Jeffery Jones 9 34 7 12 8 4 0 0 16 1 0 13 0 4 2 0 0 .353 .371 .471 0.842 0 0 35
21 Jordon Dismont 9 32 8 11 8 1 1 0 13 2 0 7 1 3 6 1 0 .344 .400 .406 0.806 0 0 36
32 Harrison Torrence 9 23 5 6 2 2 0 0 6 3 0 3 0 2 2 0 0 .261 .346 .261 0.607 0 0 23

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
32 Harrison Torrence 1 0 0 0 0 0 1/3 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 3.00
David Wollam 1 1 0 0 0 0 6 2 0 0 0.00 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 .091 0.50
13 Adam Jensen 2 0 0 1 0 0 2 1/3 2 1 1 3.86 0 4 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 15 .133 2.57
35 Jonathan "Gio" Stelly 4 1 0 1 0 0 9 2/3 10 9 1 0.93 0 7 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 52 .192 1.76
21 Jordon Dismont 4 2 0 0 0 0 22 2/3 19 15 14 5.56 0 13 0 17 0 0 0 2 0 0 0 0 99 .192 1.41