skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Lance Brewer 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
David Breuker 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .500 .000 0.500 0 0 0
Drew kaufman 5 17 3 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 .294 .333 .000 0.333 0 0 0
Dave LaPlante 5 19 5 7 0 3 0 0 6 1 0 2 0 1 0 0 0 .368 .400 .316 0.716 0 0 0
Brent Caldwell 5 14 5 5 0 1 0 0 2 1 0 4 0 1 0 0 0 .357 .400 .143 0.543 0 0 0
Dan Duffy 5 18 9 4 0 3 0 0 6 4 0 8 0 1 0 0 0 .222 .364 .333 0.697 0 0 0
Joseph Kinczel 6 23 6 13 0 2 0 0 4 6 0 10 0 1 1 0 0 .565 .655 .174 0.829 0 0 0
Matt Ruud 6 25 7 7 0 1 1 0 5 4 0 10 0 2 0 0 0 .280 .367 .200 0.567 1 0 0
Michael DeGroff 6 19 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 .211 .318 .000 0.318 0 0 0
Jim Tingley 7 28 8 10 0 2 0 0 4 3 0 9 0 2 0 0 0 .357 .419 .143 0.562 0 0 0
Blair Gifford 7 22 3 10 0 1 0 0 2 2 0 6 0 2 0 0 0 .455 .500 .091 0.591 0 0 0
Hal Friskey 8 31 12 11 1 2 0 1 9 3 0 12 0 2 0 0 0 .355 .412 .290 0.702 0 0 0
Russ Kennedy 8 27 5 5 0 0 0 0 0 7 0 3 0 3 0 0 0 .185 .353 .000 0.353 0 0 0
Will Malizia 8 33 13 10 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 0 0 .303 .395 .000 0.395 0 0 0
rob hempelman 8 31 3 10 0 1 0 0 2 2 0 8 0 3 0 0 0 .323 .364 .065 0.428 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
rob hempelman 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.00
Will Malizia 2 0 0 0 0 0 3 2 5 5 15.00 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.33
Russ Kennedy 4 2 0 0 0 0 13 11 5 2 1.38 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.08
Hal Friskey 7 5 1 0 0 0 45 42 20 16 3.20 1 11 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.18

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Lance Brewer 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
David Breuker 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .500 .000 0.500 0 0 0
Drew kaufman 5 17 3 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 .294 .333 .000 0.333 0 0 0
Dave LaPlante 5 19 5 7 0 3 0 0 6 1 0 2 0 1 0 0 0 .368 .400 .316 0.716 0 0 0
Brent Caldwell 5 14 5 5 0 1 0 0 2 1 0 4 0 1 0 0 0 .357 .400 .143 0.543 0 0 0
Dan Duffy 5 18 9 4 0 3 0 0 6 4 0 8 0 1 0 0 0 .222 .364 .333 0.697 0 0 0
Joseph Kinczel 6 23 6 13 0 2 0 0 4 6 0 10 0 1 1 0 0 .565 .655 .174 0.829 0 0 0
Matt Ruud 6 25 7 7 0 1 1 0 5 4 0 10 0 2 0 0 0 .280 .367 .200 0.567 1 0 0
Michael DeGroff 6 19 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 .211 .318 .000 0.318 0 0 0
Jim Tingley 7 28 8 10 0 2 0 0 4 3 0 9 0 2 0 0 0 .357 .419 .143 0.562 0 0 0
Blair Gifford 7 22 3 10 0 1 0 0 2 2 0 6 0 2 0 0 0 .455 .500 .091 0.591 0 0 0
Hal Friskey 8 31 12 11 1 2 0 1 9 3 0 12 0 2 0 0 0 .355 .412 .290 0.702 0 0 0
Russ Kennedy 8 27 5 5 0 0 0 0 0 7 0 3 0 3 0 0 0 .185 .353 .000 0.353 0 0 0
Will Malizia 8 33 13 10 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 0 0 .303 .395 .000 0.395 0 0 0
rob hempelman 8 31 3 10 0 1 0 0 2 2 0 8 0 3 0 0 0 .323 .364 .065 0.428 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
rob hempelman 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.00
Will Malizia 2 0 0 0 0 0 3 2 5 5 15.00 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.33
Russ Kennedy 4 2 0 0 0 0 13 11 5 2 1.38 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.08
Hal Friskey 7 5 1 0 0 0 45 42 20 16 3.20 1 11 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.18