skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Derek Setter 4 14 6 4 3 1 0 0 5 2 0 1 0 3 0 0 0 .286 .375 .357 0.732 0 0 0
Eddie Barttels 9 30 3 6 2 2 0 0 6 2 0 2 1 13 2 0 1 .200 .273 .200 0.473 0 0 0
Joe Collier 10 37 12 12 7 3 2 0 19 2 0 10 0 9 5 0 0 .324 .359 .514 0.872 0 0 0
Eric VanDyke 12 34 10 12 10 2 0 0 14 6 0 9 1 3 1 0 0 .353 .463 .412 0.875 0 1 0
Brian Smith 13 38 5 5 3 2 0 0 7 7 0 7 1 21 1 0 0 .132 .283 .184 0.467 0 1 0
Robert Shaw 13 42 18 21 15 4 1 1 30 2 0 16 8 7 10 2 0 .500 .596 .714 1.310 0 1 0
Ben Grover 14 50 15 24 14 6 1 3 41 6 0 20 1 3 4 1 0 .480 .544 .820 1.364 0 0 0
Justin Staudenmayer 15 45 10 7 3 2 1 1 14 9 1 9 1 22 0 1 0 .156 .309 .311 0.620 0 0 0
Alex Dunn 15 50 17 19 18 1 0 0 20 10 0 12 2 11 6 0 1 .380 .500 .400 0.900 0 0 0
Christopher Cordova 16 49 7 8 7 1 0 0 9 9 0 2 1 20 1 1 0 .163 .305 .184 0.489 0 1 0
Louis Gabel 17 67 29 32 22 8 1 1 45 8 0 21 1 5 18 3 0 .478 .539 .672 1.211 0 0 0
Matthew Mora 17 57 15 16 15 0 0 0 15 12 0 9 1 15 7 1 1 .281 .414 .263 0.677 0 0 0
Tom Piraino 17 60 15 18 17 1 0 0 19 10 0 14 1 22 2 0 2 .300 .403 .317 0.719 1 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Justin Staudenmayer 1 0 0 0 0 0 2 5 7 3 13.50 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 3.50
Joe Collier 4 2 0 0 0 0 11 10 9 5 4.09 0 10 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.82
Louis Gabel 6 1 2 0 0 0 18 7 13 3 1.50 0 4 0 33 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 0.61
Eric VanDyke 9 3 2 2 0 0 33 28 20 13 3.55 0 11 0 40 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.18
Ben Grover 10 4 0 1 0 0 44 26 6 2 0.41 0 4 0 75 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.68
Alex Dunn 11 2 1 1 0 0 23 27 17 12 4.70 0 8 0 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.52

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Derek Setter 4 14 6 4 3 1 0 0 5 2 0 1 0 3 0 0 0 .286 .375 .357 0.732 0 0 0
Eddie Barttels 9 30 3 6 2 2 0 0 6 2 0 2 1 13 2 0 1 .200 .273 .200 0.473 0 0 0
Joe Collier 10 37 12 12 7 3 2 0 19 2 0 10 0 9 5 0 0 .324 .359 .514 0.872 0 0 0
Eric VanDyke 12 34 10 12 10 2 0 0 14 6 0 9 1 3 1 0 0 .353 .463 .412 0.875 0 1 0
Brian Smith 13 38 5 5 3 2 0 0 7 7 0 7 1 21 1 0 0 .132 .283 .184 0.467 0 1 0
Robert Shaw 13 42 18 21 15 4 1 1 30 2 0 16 8 7 10 2 0 .500 .596 .714 1.310 0 1 0
Ben Grover 14 50 15 24 14 6 1 3 41 6 0 20 1 3 4 1 0 .480 .544 .820 1.364 0 0 0
Justin Staudenmayer 15 45 10 7 3 2 1 1 14 9 1 9 1 22 0 1 0 .156 .309 .311 0.620 0 0 0
Alex Dunn 15 50 17 19 18 1 0 0 20 10 0 12 2 11 6 0 1 .380 .500 .400 0.900 0 0 0
Christopher Cordova 16 49 7 8 7 1 0 0 9 9 0 2 1 20 1 1 0 .163 .305 .184 0.489 0 1 0
Louis Gabel 17 67 29 32 22 8 1 1 45 8 0 21 1 5 18 3 0 .478 .539 .672 1.211 0 0 0
Matthew Mora 17 57 15 16 15 0 0 0 15 12 0 9 1 15 7 1 1 .281 .414 .263 0.677 0 0 0
Tom Piraino 17 60 15 18 17 1 0 0 19 10 0 14 1 22 2 0 2 .300 .403 .317 0.719 1 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Justin Staudenmayer 1 0 0 0 0 0 2 5 7 3 13.50 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 3.50
Joe Collier 4 2 0 0 0 0 11 10 9 5 4.09 0 10 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.82
Louis Gabel 6 1 2 0 0 0 18 7 13 3 1.50 0 4 0 33 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 0.61
Eric VanDyke 9 3 2 2 0 0 33 28 20 13 3.55 0 11 0 40 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.18
Ben Grover 10 4 0 1 0 0 44 26 6 2 0.41 0 4 0 75 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.68
Alex Dunn 11 2 1 1 0 0 23 27 17 12 4.70 0 8 0 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.52