skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
8 Brendon Marek 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 .500 .750 .500 1.250 0 1 5
7 Max Musgrave 6 20 5 4 3 0 1 0 6 4 0 3 0 7 0 0 0 .200 .333 .300 0.633 0 0 24
19 Nolan Wilkins 11 42 22 20 8 8 1 3 39 8 0 24 3 11 0 0 0 .476 .585 .929 1.513 0 0 53
17 Chad Petersen 13 45 23 22 9 6 2 5 47 11 0 23 1 6 2 0 0 .489 .576 1.044 1.621 2 0 59
33 Carlos Reyna 14 53 22 27 19 6 1 1 38 6 0 19 1 7 2 0 0 .509 .557 .717 1.274 1 0 61
21 Steve Addison 15 64 31 33 31 2 0 0 35 6 0 16 0 5 11 0 0 .516 .557 .547 1.104 0 0 70
25 Matt Lemmo 15 53 10 8 7 1 0 0 9 6 0 6 0 17 3 0 0 .151 .233 .170 0.403 1 0 60
22 Miguel Reyna 16 58 21 14 14 0 0 0 14 9 0 8 1 9 1 0 0 .241 .348 .241 0.589 1 0 69
28 Greg Wilkin 16 60 14 22 20 2 0 0 24 10 0 20 4 10 0 0 0 .367 .486 .400 0.886 0 0 73
2 Garrett Smith 17 76 37 50 33 10 3 4 78 2 0 40 0 2 0 0 0 .658 .650 1.026 1.676 2 0 80
4 Danny Grodman 17 49 16 13 9 3 0 1 19 17 0 10 1 18 0 0 0 .265 .443 .388 0.831 3 0 70
9 Rob Vrba 17 70 15 23 17 5 0 0 27 6 0 21 1 4 2 0 0 .329 .380 .386 0.765 2 0 79
3 Richard Evans 17 69 27 27 19 6 2 0 37 8 0 13 1 7 0 0 0 .391 .456 .536 0.992 1 0 80

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
33 Carlos Reyna 5 0 0 2 0 0 6 1/3 8 4 4 5.68 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.05
2 Garrett Smith 6 1 0 0 0 0 12 13 9 7 5.25 0 6 0 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.58
17 Chad Petersen 6 2 0 0 0 0 14 2/3 20 14 12 7.36 0 20 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.73
21 Steve Addison 12 5 0 0 0 0 30 2/3 28 19 14 4.11 0 8 0 32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.17
3 Richard Evans 16 7 2 0 0 0 71 1/3 104 85 61 7.70 1 34 0 78 0 14 0 5 0 0 0 0 0 .000 1.93

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
8 Brendon Marek 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 .500 .750 .500 1.250 0 1 5
7 Max Musgrave 6 20 5 4 3 0 1 0 6 4 0 3 0 7 0 0 0 .200 .333 .300 0.633 0 0 24
19 Nolan Wilkins 11 42 22 20 8 8 1 3 39 8 0 24 3 11 0 0 0 .476 .585 .929 1.513 0 0 53
17 Chad Petersen 13 45 23 22 9 6 2 5 47 11 0 23 1 6 2 0 0 .489 .576 1.044 1.621 2 0 59
33 Carlos Reyna 14 53 22 27 19 6 1 1 38 6 0 19 1 7 2 0 0 .509 .557 .717 1.274 1 0 61
21 Steve Addison 15 64 31 33 31 2 0 0 35 6 0 16 0 5 11 0 0 .516 .557 .547 1.104 0 0 70
25 Matt Lemmo 15 53 10 8 7 1 0 0 9 6 0 6 0 17 3 0 0 .151 .233 .170 0.403 1 0 60
22 Miguel Reyna 16 58 21 14 14 0 0 0 14 9 0 8 1 9 1 0 0 .241 .348 .241 0.589 1 0 69
28 Greg Wilkin 16 60 14 22 20 2 0 0 24 10 0 20 4 10 0 0 0 .367 .486 .400 0.886 0 0 73
2 Garrett Smith 17 76 37 50 33 10 3 4 78 2 0 40 0 2 0 0 0 .658 .650 1.026 1.676 2 0 80
4 Danny Grodman 17 49 16 13 9 3 0 1 19 17 0 10 1 18 0 0 0 .265 .443 .388 0.831 3 0 70
9 Rob Vrba 17 70 15 23 17 5 0 0 27 6 0 21 1 4 2 0 0 .329 .380 .386 0.765 2 0 79
3 Richard Evans 17 69 27 27 19 6 2 0 37 8 0 13 1 7 0 0 0 .391 .456 .536 0.992 1 0 80

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
33 Carlos Reyna 5 0 0 2 0 0 6 1/3 8 4 4 5.68 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.05
2 Garrett Smith 6 1 0 0 0 0 12 13 9 7 5.25 0 6 0 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.58
17 Chad Petersen 6 2 0 0 0 0 14 2/3 20 14 12 7.36 0 20 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.73
21 Steve Addison 12 5 0 0 0 0 30 2/3 28 19 14 4.11 0 8 0 32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.17
3 Richard Evans 16 7 2 0 0 0 71 1/3 104 85 61 7.70 1 34 0 78 0 14 0 5 0 0 0 0 0 .000 1.93