skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
2 Cody Cline 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
88 Orlando Castillo 1 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 3
32 Mark Matyas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
9 Dominic Cardenas 1 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 4
60 JJ Hager 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 2
11 Spencer Dare 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
3 Marco Aldaba 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
13 Austin Hillier 2 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 5
28 Jose Pena 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 .000 .200 .000 0.200 0 0 5
17 Ryan Koschik 2 3 0 3 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333 2.333 0 0 4
2 Jose Martinez 3 9 1 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 1 .333 .300 .333 0.633 1 0 10
24 Andrew Joyce 4 9 2 1 1 1 0 0 3 2 0 1 1 3 0 0 0 .111 .333 .333 0.667 0 0 11
23 Reed Tomlinson 4 11 5 4 3 1 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 .364 .364 .455 0.818 0 0 12
13 Scott Jones 5 11 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 6 1 0 0 .091 .231 .091 0.322 0 0 13
27 Geordie McDougall 6 13 4 6 3 2 1 0 10 3 0 11 1 0 0 0 0 .462 .556 .769 1.325 1 0 18
44 Matthew Michalek 7 19 9 8 7 1 0 0 9 4 0 2 0 3 5 2 1 .421 .522 .474 0.995 0 0 22
2 Jarod Dreiling 8 21 3 9 6 2 1 0 13 3 0 4 0 1 0 1 0 .429 .500 .619 1.119 0 0 27
81 David Dubois 9 24 3 6 5 1 0 0 7 2 0 2 1 4 2 0 0 .250 .333 .292 0.625 0 0 26
33 Jacob Hounsom 9 23 4 12 9 2 0 0 13 2 0 9 1 3 0 0 0 .522 .577 .565 1.142 0 0 27
15 Derik Jepsen 10 26 2 6 5 1 0 0 7 1 0 3 0 14 0 0 0 .231 .259 .269 0.528 0 0 28
5 Tristan Grimes 10 25 7 7 4 1 2 0 12 6 0 7 0 6 5 1 1 .280 .419 .480 0.899 0 0 33
7 Justin Huffman 10 24 4 4 2 2 0 0 6 1 0 2 0 11 0 0 0 .167 .200 .250 0.450 0 0 25
34 Dylan Hurd 11 25 4 10 8 2 0 0 12 5 0 7 1 3 0 0 0 .400 .500 .480 0.980 1 0 32
1 Eric Becker 12 32 11 11 11 0 0 0 11 5 0 3 0 4 1 0 1 .344 .432 .344 0.776 0 0 37
6 Matt Fiorenzo 13 30 8 10 8 2 0 0 12 9 0 7 2 5 1 0 1 .333 .512 .400 0.912 0 0 41
17 Mark Booth 14 32 8 8 8 0 0 0 8 6 0 3 0 9 3 0 1 .250 .368 .250 0.618 0 0 38
47 Stan Barlow 14 38 8 14 8 6 0 0 20 2 0 14 0 12 2 0 1 .368 .390 .526 0.917 1 0 41
4 Danny Luskin 15 43 4 9 7 2 0 0 11 3 0 3 0 7 0 1 1 .209 .255 .256 0.511 1 0 47

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
1 Eric Becker 1 0 1 0 0 0 2/3 3 5 2 27.00 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 .500 9.00
4 Danny Luskin 1 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
5 Tristan Grimes 1 0 0 0 0 0 2 3 4 4 18.00 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 .333 4.00
27 Geordie McDougall 1 1 0 0 0 0 2 3 2 2 9.00 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 .333 2.00
24 Andrew Joyce 1 0 1 0 0 0 2 2/3 5 8 6 20.25 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 .333 3.00
17 Ryan Koschik 1 0 0 0 0 0 3 2/3 7 4 4 9.82 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17 .412 2.45
44 Matthew Michalek 2 1 1 0 0 0 7 10 7 6 7.71 1 4 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 30 .333 2.00
2 Jarod Dreiling 2 0 0 0 0 0 2 4 4 4 18.00 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 10 .400 3.00
7 Justin Huffman 9 2 2 0 0 0 30 24 21 16 4.80 1 18 1 50 1 7 0 3 0 2 0 0 119 .202 1.40
17 Mark Booth 14 3 4 1 1 0 49 1/3 41 33 21 3.83 1 31 1 47 1 7 1 5 0 4 0 0 187 .219 1.46

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
2 Cody Cline 1 2 1 0 1 0 0 1 1.000 1.00
88 Orlando Castillo 1 5 4 4 0 0 0 1 1.000 4.00
13 Austin Hillier 1 7 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
32 Mark Matyas 1 4 2 1 0 1 0 1 .500 1.00
9 Dominic Cardenas 1 5 3 2 1 0 0 1 1.000 3.00
60 JJ Hager 1 4 1 0 0 1 0 0 .000 0.00
11 Spencer Dare 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
3 Marco Aldaba 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
2 Jose Martinez 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
17 Ryan Koschik 2 9 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
23 Reed Tomlinson 3 21 13 13 0 0 1 3 1.000 4.33
24 Andrew Joyce 4 17 11 9 2 0 0 1 1.000 2.75
13 Scott Jones 5 25 8 6 1 1 0 4 .875 1.40
27 Geordie McDougall 6 33 26 8 17 1 4 6 .962 4.17
44 Matthew Michalek 7 42 8 7 1 0 1 6 1.000 1.14
33 Jacob Hounsom 8 41 36 32 3 1 0 8 .972 4.38
2 Jarod Dreiling 8 45 54 48 5 1 1 7 .981 6.62
81 David Dubois 9 52 27 15 12 0 4 8 1.000 3.00
15 Derik Jepsen 10 55 7 7 0 0 0 7 1.000 0.70
5 Tristan Grimes 10 57 13 12 1 0 0 10 1.000 1.30
34 Dylan Hurd 11 48 44 40 3 1 4 7 .977 3.91
1 Eric Becker 12 62 29 7 18 4 3 10 .862 2.08
7 Justin Huffman 13 60 8 3 3 2 1 11 .750 0.46
6 Matt Fiorenzo 13 71 10 5 4 1 0 13 .900 0.69
47 Stan Barlow 14 73 62 54 5 3 6 10 .952 4.21
17 Mark Booth 15 82 24 3 17 4 4 12 .833 1.33
4 Danny Luskin 15 87 17 10 5 2 2 15 .882 1.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
13 Scott Jones 0 0 0 0.00
33 Jacob Hounsom 0 5 1 0.17
2 Jarod Dreiling 0 8 0 0.00
24 Andrew Joyce 0 0 0 0.00
47 Stan Barlow 1 7 0 0.00
5 Tristan Grimes 1 5 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
2 Cody Cline 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
88 Orlando Castillo 1 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 3
32 Mark Matyas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
9 Dominic Cardenas 1 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 4
60 JJ Hager 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 2
11 Spencer Dare 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
3 Marco Aldaba 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
13 Austin Hillier 2 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 5
28 Jose Pena 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 .000 .200 .000 0.200 0 0 5
17 Ryan Koschik 2 3 0 3 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333 2.333 0 0 4
2 Jose Martinez 3 9 1 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 1 .333 .300 .333 0.633 1 0 10
24 Andrew Joyce 4 9 2 1 1 1 0 0 3 2 0 1 1 3 0 0 0 .111 .333 .333 0.667 0 0 11
23 Reed Tomlinson 4 11 5 4 3 1 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 .364 .364 .455 0.818 0 0 12
13 Scott Jones 5 11 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 6 1 0 0 .091 .231 .091 0.322 0 0 13
27 Geordie McDougall 6 13 4 6 3 2 1 0 10 3 0 11 1 0 0 0 0 .462 .556 .769 1.325 1 0 18
44 Matthew Michalek 7 19 9 8 7 1 0 0 9 4 0 2 0 3 5 2 1 .421 .522 .474 0.995 0 0 22
2 Jarod Dreiling 8 21 3 9 6 2 1 0 13 3 0 4 0 1 0 1 0 .429 .500 .619 1.119 0 0 27
81 David Dubois 9 24 3 6 5 1 0 0 7 2 0 2 1 4 2 0 0 .250 .333 .292 0.625 0 0 26
33 Jacob Hounsom 9 23 4 12 9 2 0 0 13 2 0 9 1 3 0 0 0 .522 .577 .565 1.142 0 0 27
15 Derik Jepsen 10 26 2 6 5 1 0 0 7 1 0 3 0 14 0 0 0 .231 .259 .269 0.528 0 0 28
5 Tristan Grimes 10 25 7 7 4 1 2 0 12 6 0 7 0 6 5 1 1 .280 .419 .480 0.899 0 0 33
7 Justin Huffman 10 24 4 4 2 2 0 0 6 1 0 2 0 11 0 0 0 .167 .200 .250 0.450 0 0 25
34 Dylan Hurd 11 25 4 10 8 2 0 0 12 5 0 7 1 3 0 0 0 .400 .500 .480 0.980 1 0 32
1 Eric Becker 12 32 11 11 11 0 0 0 11 5 0 3 0 4 1 0 1 .344 .432 .344 0.776 0 0 37
6 Matt Fiorenzo 13 30 8 10 8 2 0 0 12 9 0 7 2 5 1 0 1 .333 .512 .400 0.912 0 0 41
17 Mark Booth 14 32 8 8 8 0 0 0 8 6 0 3 0 9 3 0 1 .250 .368 .250 0.618 0 0 38
47 Stan Barlow 14 38 8 14 8 6 0 0 20 2 0 14 0 12 2 0 1 .368 .390 .526 0.917 1 0 41
4 Danny Luskin 15 43 4 9 7 2 0 0 11 3 0 3 0 7 0 1 1 .209 .255 .256 0.511 1 0 47

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
1 Eric Becker 1 0 1 0 0 0 2/3 3 5 2 27.00 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 .500 9.00
4 Danny Luskin 1 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
5 Tristan Grimes 1 0 0 0 0 0 2 3 4 4 18.00 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 .333 4.00
27 Geordie McDougall 1 1 0 0 0 0 2 3 2 2 9.00 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 .333 2.00
24 Andrew Joyce 1 0 1 0 0 0 2 2/3 5 8 6 20.25 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 .333 3.00
17 Ryan Koschik 1 0 0 0 0 0 3 2/3 7 4 4 9.82 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17 .412 2.45
44 Matthew Michalek 2 1 1 0 0 0 7 10 7 6 7.71 1 4 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 30 .333 2.00
2 Jarod Dreiling 2 0 0 0 0 0 2 4 4 4 18.00 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 10 .400 3.00
7 Justin Huffman 9 2 2 0 0 0 30 24 21 16 4.80 1 18 1 50 1 7 0 3 0 2 0 0 119 .202 1.40
17 Mark Booth 14 3 4 1 1 0 49 1/3 41 33 21 3.83 1 31 1 47 1 7 1 5 0 4 0 0 187 .219 1.46

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
2 Cody Cline 1 2 1 0 1 0 0 1 1.000 1.00
88 Orlando Castillo 1 5 4 4 0 0 0 1 1.000 4.00
13 Austin Hillier 1 7 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
32 Mark Matyas 1 4 2 1 0 1 0 1 .500 1.00
9 Dominic Cardenas 1 5 3 2 1 0 0 1 1.000 3.00
60 JJ Hager 1 4 1 0 0 1 0 0 .000 0.00
11 Spencer Dare 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
3 Marco Aldaba 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
2 Jose Martinez 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
17 Ryan Koschik 2 9 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
23 Reed Tomlinson 3 21 13 13 0 0 1 3 1.000 4.33
24 Andrew Joyce 4 17 11 9 2 0 0 1 1.000 2.75
13 Scott Jones 5 25 8 6 1 1 0 4 .875 1.40
27 Geordie McDougall 6 33 26 8 17 1 4 6 .962 4.17
44 Matthew Michalek 7 42 8 7 1 0 1 6 1.000 1.14
33 Jacob Hounsom 8 41 36 32 3 1 0 8 .972 4.38
2 Jarod Dreiling 8 45 54 48 5 1 1 7 .981 6.62
81 David Dubois 9 52 27 15 12 0 4 8 1.000 3.00
15 Derik Jepsen 10 55 7 7 0 0 0 7 1.000 0.70
5 Tristan Grimes 10 57 13 12 1 0 0 10 1.000 1.30
34 Dylan Hurd 11 48 44 40 3 1 4 7 .977 3.91
1 Eric Becker 12 62 29 7 18 4 3 10 .862 2.08
7 Justin Huffman 13 60 8 3 3 2 1 11 .750 0.46
6 Matt Fiorenzo 13 71 10 5 4 1 0 13 .900 0.69
47 Stan Barlow 14 73 62 54 5 3 6 10 .952 4.21
17 Mark Booth 15 82 24 3 17 4 4 12 .833 1.33
4 Danny Luskin 15 87 17 10 5 2 2 15 .882 1.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
13 Scott Jones 0 0 0 0.00
33 Jacob Hounsom 0 5 1 0.17
2 Jarod Dreiling 0 8 0 0.00
24 Andrew Joyce 0 0 0 0.00
47 Stan Barlow 1 7 0 0.00
5 Tristan Grimes 1 5 0 0.00