skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Philip Alexander 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
Shaun Dorton 3 7 4 2 2 0 0 0 2 4 0 1 0 1 0 0 0 .286 .545 .286 0.831 0 0 11
Justin Dejesus 4 18 4 5 4 1 0 0 6 0 0 2 1 2 0 0 0 .278 .316 .333 0.649 0 0 19
Vinne Pokornowski 5 14 3 6 4 1 1 0 9 8 0 1 0 5 1 0 0 .429 .636 .643 1.279 0 0 22
Philip Alexander 6 24 5 10 5 5 0 0 15 1 0 9 0 0 1 0 0 .417 .440 .625 1.065 0 0 25
Jonathan Rubenstein 9 29 3 9 7 2 0 0 11 1 0 5 0 8 2 0 0 .310 .333 .379 0.713 0 0 30
Scott Holliday 9 32 8 17 15 2 0 0 19 3 0 10 1 6 3 1 0 .531 .583 .594 1.177 0 0 36
Ben Reifinger 10 36 9 12 9 3 0 0 15 5 0 4 0 8 4 1 0 .333 .415 .417 0.831 0 0 41
Sam Crotto 11 41 14 20 14 5 1 0 27 7 0 12 0 4 7 1 0 .488 .551 .659 1.210 1 0 49
Brett Anderson 12 46 9 20 19 1 0 0 21 3 0 7 0 6 11 0 0 .435 .469 .457 0.926 0 0 49
Justin Green 12 44 9 13 9 1 1 2 22 7 0 14 1 11 0 0 0 .295 .396 .500 0.896 1 0 53
Tyler Stacks 13 50 26 25 14 6 5 0 41 7 0 9 3 12 8 0 0 .500 .583 .820 1.403 0 0 60
Daniel Payton 13 43 22 25 16 8 1 0 35 10 0 24 5 3 6 3 0 .581 .690 .814 1.504 0 0 58
Aaron Meyer 14 56 24 18 17 1 0 0 19 13 0 4 0 8 11 1 0 .321 .449 .339 0.789 0 0 69
Kevin Holliday 15 57 18 24 19 3 1 1 32 8 0 28 4 6 7 2 1 .421 .522 .561 1.083 0 0 69
Chris Dockendorff 15 53 9 14 9 5 0 0 19 8 0 7 1 10 0 0 0 .264 .371 .358 0.729 0 0 62

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Brett Anderson 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9.00 0 1 0 0 0 0 0 1 15 0 8 7 5 .200 2.00
Shaun Dorton 1 0 0 0 0 0 3 5 5 1 3.00 0 2 0 3 0 0 0 2 68 0 42 26 20 .250 2.33
Daniel Payton 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 13 0 7 6 4 .000 1.00
Ben Reifinger 4 0 0 0 0 0 12 15 15 10 7.50 0 14 0 9 0 1 0 3 278 3 154 124 73 .205 2.42
Vinne Pokornowski 5 0 0 0 0 0 25 24 7 6 2.16 1 2 0 31 3 5 2 2 291 1 219 72 101 .238 1.04
Sam Crotto 5 0 0 0 0 0 7 10 5 4 5.14 0 4 0 7 0 0 0 1 146 4 88 58 37 .270 2.00
Scott Holliday 5 0 0 0 0 1 24 25 18 12 4.50 1 11 0 25 1 3 1 1 406 2 255 151 112 .223 1.50

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Brett Anderson 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Shaun Dorton 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Daniel Payton 1 1 1 0 1 0 0 0 1.000 1.00
Ben Reifinger 4 12 2 0 2 3 0 1 .400 0.50
Vinne Pokornowski 5 25 4 1 3 0 0 5 1.000 0.80
Sam Crotto 5 8 2 1 1 0 0 0 1.000 0.40
Scott Holliday 5 24 3 0 3 0 0 3 1.000 0.60

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Vinne Pokornowski 0 0 0 0.00
Brett Anderson 0 0 0 0.00
Shaun Dorton 0 0 0 0.00
Sam Crotto 0 0 0 0.00
Scott Holliday 0 0 0 0.00
Ben Reifinger 0 0 0 0.00
Daniel Payton 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Philip Alexander 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
Shaun Dorton 3 7 4 2 2 0 0 0 2 4 0 1 0 1 0 0 0 .286 .545 .286 0.831 0 0 11
Justin Dejesus 4 18 4 5 4 1 0 0 6 0 0 2 1 2 0 0 0 .278 .316 .333 0.649 0 0 19
Vinne Pokornowski 5 14 3 6 4 1 1 0 9 8 0 1 0 5 1 0 0 .429 .636 .643 1.279 0 0 22
Philip Alexander 6 24 5 10 5 5 0 0 15 1 0 9 0 0 1 0 0 .417 .440 .625 1.065 0 0 25
Jonathan Rubenstein 9 29 3 9 7 2 0 0 11 1 0 5 0 8 2 0 0 .310 .333 .379 0.713 0 0 30
Scott Holliday 9 32 8 17 15 2 0 0 19 3 0 10 1 6 3 1 0 .531 .583 .594 1.177 0 0 36
Ben Reifinger 10 36 9 12 9 3 0 0 15 5 0 4 0 8 4 1 0 .333 .415 .417 0.831 0 0 41
Sam Crotto 11 41 14 20 14 5 1 0 27 7 0 12 0 4 7 1 0 .488 .551 .659 1.210 1 0 49
Brett Anderson 12 46 9 20 19 1 0 0 21 3 0 7 0 6 11 0 0 .435 .469 .457 0.926 0 0 49
Justin Green 12 44 9 13 9 1 1 2 22 7 0 14 1 11 0 0 0 .295 .396 .500 0.896 1 0 53
Tyler Stacks 13 50 26 25 14 6 5 0 41 7 0 9 3 12 8 0 0 .500 .583 .820 1.403 0 0 60
Daniel Payton 13 43 22 25 16 8 1 0 35 10 0 24 5 3 6 3 0 .581 .690 .814 1.504 0 0 58
Aaron Meyer 14 56 24 18 17 1 0 0 19 13 0 4 0 8 11 1 0 .321 .449 .339 0.789 0 0 69
Kevin Holliday 15 57 18 24 19 3 1 1 32 8 0 28 4 6 7 2 1 .421 .522 .561 1.083 0 0 69
Chris Dockendorff 15 53 9 14 9 5 0 0 19 8 0 7 1 10 0 0 0 .264 .371 .358 0.729 0 0 62

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Brett Anderson 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9.00 0 1 0 0 0 0 0 1 15 0 8 7 5 .200 2.00
Shaun Dorton 1 0 0 0 0 0 3 5 5 1 3.00 0 2 0 3 0 0 0 2 68 0 42 26 20 .250 2.33
Daniel Payton 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 13 0 7 6 4 .000 1.00
Ben Reifinger 4 0 0 0 0 0 12 15 15 10 7.50 0 14 0 9 0 1 0 3 278 3 154 124 73 .205 2.42
Vinne Pokornowski 5 0 0 0 0 0 25 24 7 6 2.16 1 2 0 31 3 5 2 2 291 1 219 72 101 .238 1.04
Sam Crotto 5 0 0 0 0 0 7 10 5 4 5.14 0 4 0 7 0 0 0 1 146 4 88 58 37 .270 2.00
Scott Holliday 5 0 0 0 0 1 24 25 18 12 4.50 1 11 0 25 1 3 1 1 406 2 255 151 112 .223 1.50

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Brett Anderson 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Shaun Dorton 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Daniel Payton 1 1 1 0 1 0 0 0 1.000 1.00
Ben Reifinger 4 12 2 0 2 3 0 1 .400 0.50
Vinne Pokornowski 5 25 4 1 3 0 0 5 1.000 0.80
Sam Crotto 5 8 2 1 1 0 0 0 1.000 0.40
Scott Holliday 5 24 3 0 3 0 0 3 1.000 0.60

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Vinne Pokornowski 0 0 0 0.00
Brett Anderson 0 0 0 0.00
Shaun Dorton 0 0 0 0.00
Sam Crotto 0 0 0 0.00
Scott Holliday 0 0 0 0.00
Ben Reifinger 0 0 0 0.00
Daniel Payton 0 0 0 0.00