skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Bryan Bouskil 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
Ben Gilmore 8 30 9 12 9 2 1 0 16 3 0 3 1 6 1 0 1 .400 .471 .533 1.004 0 0 34
George Adair 10 40 5 16 16 0 0 0 16 3 0 7 0 10 1 0 1 .400 .442 .400 0.842 0 0 43
Daniel Sandoval 10 31 9 11 9 1 0 0 11 4 0 7 0 6 1 0 0 .355 .429 .355 0.783 0 0 35
Jason Edwards 11 30 6 8 6 1 1 0 11 1 0 7 1 6 1 0 0 .267 .312 .367 0.679 0 2 34
Brandon Wartella 11 43 14 19 12 6 0 1 28 2 0 12 2 4 4 0 0 .442 .489 .651 1.141 0 0 48
charles rath 11 27 8 9 7 1 1 0 12 8 0 7 3 5 0 0 1 .333 .526 .444 0.971 0 0 39
Jesse Waaraniemi 11 34 12 13 11 1 1 0 16 10 0 5 4 4 5 0 2 .382 .562 .471 1.033 0 0 48
Alan Schultz 11 42 6 17 13 4 0 0 21 1 0 12 3 9 0 0 1 .405 .429 .500 0.929 3 0 47
Nick Hempel 12 40 8 15 12 2 1 0 19 2 0 3 1 10 3 0 0 .375 .419 .475 0.894 0 0 43
Junie Chairez 12 41 8 13 9 4 0 0 17 0 0 6 0 11 5 0 0 .317 .317 .415 0.732 0 1 42
Brett Cordova 12 38 8 13 8 4 1 0 19 3 0 9 2 3 1 0 0 .342 .419 .500 0.919 0 0 43
Alex Medford 13 37 16 13 11 2 0 0 15 7 0 5 5 8 2 0 3 .351 .510 .405 0.916 0 1 50
Joaquin Garcia 14 49 14 14 13 1 0 0 15 7 0 9 1 10 3 0 2 .286 .367 .306 0.673 3 0 57

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Jason Edwards 2 0 1 0 0 0 6 2/3 13 8 5 6.75 0 7 0 3 0 1 0 2 110 0 0 0 38 .342 3.00
George Adair 3 0 0 0 0 0 5 2/3 6 6 4 6.35 0 8 0 5 1 1 0 1 116 0 0 0 34 .176 2.47
Junie Chairez 6 2 0 0 0 0 30 27 15 10 3.00 0 6 0 22 3 3 0 4 369 0 0 0 130 .208 1.10
Alan Schultz 6 0 0 0 0 0 10 2/3 13 12 7 5.91 0 10 0 3 0 0 0 2 209 0 0 0 62 .210 2.16
Daniel Sandoval 9 2 3 0 0 0 16 1/3 20 21 16 8.82 0 10 0 15 2 4 1 1 277 0 0 0 81 .247 1.84
Jesse Waaraniemi 9 4 2 0 0 0 34 26 21 16 4.24 0 24 0 31 2 5 2 3 476 0 0 0 149 .174 1.47

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Bryan Bouskil 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
Ben Gilmore 8 30 9 12 9 2 1 0 16 3 0 3 1 6 1 0 1 .400 .471 .533 1.004 0 0 34
George Adair 10 40 5 16 16 0 0 0 16 3 0 7 0 10 1 0 1 .400 .442 .400 0.842 0 0 43
Daniel Sandoval 10 31 9 11 9 1 0 0 11 4 0 7 0 6 1 0 0 .355 .429 .355 0.783 0 0 35
Jason Edwards 11 30 6 8 6 1 1 0 11 1 0 7 1 6 1 0 0 .267 .312 .367 0.679 0 2 34
Brandon Wartella 11 43 14 19 12 6 0 1 28 2 0 12 2 4 4 0 0 .442 .489 .651 1.141 0 0 48
charles rath 11 27 8 9 7 1 1 0 12 8 0 7 3 5 0 0 1 .333 .526 .444 0.971 0 0 39
Jesse Waaraniemi 11 34 12 13 11 1 1 0 16 10 0 5 4 4 5 0 2 .382 .562 .471 1.033 0 0 48
Alan Schultz 11 42 6 17 13 4 0 0 21 1 0 12 3 9 0 0 1 .405 .429 .500 0.929 3 0 47
Nick Hempel 12 40 8 15 12 2 1 0 19 2 0 3 1 10 3 0 0 .375 .419 .475 0.894 0 0 43
Junie Chairez 12 41 8 13 9 4 0 0 17 0 0 6 0 11 5 0 0 .317 .317 .415 0.732 0 1 42
Brett Cordova 12 38 8 13 8 4 1 0 19 3 0 9 2 3 1 0 0 .342 .419 .500 0.919 0 0 43
Alex Medford 13 37 16 13 11 2 0 0 15 7 0 5 5 8 2 0 3 .351 .510 .405 0.916 0 1 50
Joaquin Garcia 14 49 14 14 13 1 0 0 15 7 0 9 1 10 3 0 2 .286 .367 .306 0.673 3 0 57

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Jason Edwards 2 0 1 0 0 0 6 2/3 13 8 5 6.75 0 7 0 3 0 1 0 2 110 0 0 0 38 .342 3.00
George Adair 3 0 0 0 0 0 5 2/3 6 6 4 6.35 0 8 0 5 1 1 0 1 116 0 0 0 34 .176 2.47
Junie Chairez 6 2 0 0 0 0 30 27 15 10 3.00 0 6 0 22 3 3 0 4 369 0 0 0 130 .208 1.10
Alan Schultz 6 0 0 0 0 0 10 2/3 13 12 7 5.91 0 10 0 3 0 0 0 2 209 0 0 0 62 .210 2.16
Daniel Sandoval 9 2 3 0 0 0 16 1/3 20 21 16 8.82 0 10 0 15 2 4 1 1 277 0 0 0 81 .247 1.84
Jesse Waaraniemi 9 4 2 0 0 0 34 26 21 16 4.24 0 24 0 31 2 5 2 3 476 0 0 0 149 .174 1.47