skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
4 David Whitaker 6 12 5 3 1 1 0 1 7 1 0 5 2 0 1 0 0 .250 .400 .583 0.983 0 0 0
33 Billy Gensch 9 21 7 5 5 0 0 0 5 6 1 0 1 2 2 0 0 .238 .429 .238 0.667 0 0 5
5 Jim Kelly 10 24 6 8 5 2 1 0 12 5 0 10 1 3 0 0 0 .333 .467 .500 0.967 0 0 0
26 Morgan Cirbo 12 36 13 14 12 4 0 0 20 7 0 10 4 0 3 0 0 .389 .532 .556 1.087 0 0 5
8 Niko Stevens 13 46 14 17 9 4 3 1 30 5 0 23 0 2 9 0 0 .370 .431 .652 1.084 0 2 4
44 Cameron Pennebaker 14 39 14 9 7 2 0 0 11 6 0 4 1 13 3 0 0 .231 .348 .282 0.630 0 0 0
10 Anthony Heitman 15 58 21 26 19 5 2 0 35 5 1 12 1 7 4 0 1 .448 .492 .603 1.096 1 2 9
2 Cesar Robles 15 44 17 16 12 3 1 0 21 9 0 9 1 7 0 0 0 .364 .481 .477 0.959 0 0 8
3 John Leill 15 52 12 18 14 4 0 0 22 10 0 16 2 12 6 0 0 .346 .469 .423 0.892 0 1 8
23 Josh Heitman 16 68 18 29 11 13 2 2 51 5 0 19 0 6 5 0 0 .426 .466 .750 1.216 0 1 9
14 Austin Velasque 16 66 21 26 24 2 0 0 28 6 0 12 3 7 3 0 0 .394 .467 .424 0.891 0 3 9
28 Neil Rodgers 16 41 11 8 8 0 0 0 8 9 0 4 4 11 4 0 0 .195 .389 .195 0.584 0 1 5
17 Troy Stevens 17 60 28 21 11 9 1 1 36 15 0 17 5 11 5 0 0 .350 .512 .600 1.112 0 2 9
7 Chris Roberts 17 56 13 15 11 3 0 0 17 7 0 9 1 13 2 0 0 .268 .359 .304 0.663 0 2 7

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 David Whitaker 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.00
17 Troy Stevens 2 0 0 0 0 0 8 17 15 13 14.62 0 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 2.62
26 Morgan Cirbo 3 0 0 1 0 0 2 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
8 Niko Stevens 8 6 1 0 0 0 57 26 31 22 3.47 0 31 0 72 4 0 5 5 0 0 0 0 0 .000 1.00
10 Anthony Heitman 8 6 2 0 0 0 46 62 38 31 6.07 1 21 0 45 2 3 1 5 0 0 0 0 0 .000 1.80
3 John Leill 9 2 0 0 0 0 23 1/3 15 17 14 5.40 3 21 0 25 2 1 1 3 0 0 0 0 0 .000 1.54

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
4 David Whitaker 6 12 5 3 1 1 0 1 7 1 0 5 2 0 1 0 0 .250 .400 .583 0.983 0 0 0
33 Billy Gensch 9 21 7 5 5 0 0 0 5 6 1 0 1 2 2 0 0 .238 .429 .238 0.667 0 0 5
5 Jim Kelly 10 24 6 8 5 2 1 0 12 5 0 10 1 3 0 0 0 .333 .467 .500 0.967 0 0 0
26 Morgan Cirbo 12 36 13 14 12 4 0 0 20 7 0 10 4 0 3 0 0 .389 .532 .556 1.087 0 0 5
8 Niko Stevens 13 46 14 17 9 4 3 1 30 5 0 23 0 2 9 0 0 .370 .431 .652 1.084 0 2 4
44 Cameron Pennebaker 14 39 14 9 7 2 0 0 11 6 0 4 1 13 3 0 0 .231 .348 .282 0.630 0 0 0
10 Anthony Heitman 15 58 21 26 19 5 2 0 35 5 1 12 1 7 4 0 1 .448 .492 .603 1.096 1 2 9
2 Cesar Robles 15 44 17 16 12 3 1 0 21 9 0 9 1 7 0 0 0 .364 .481 .477 0.959 0 0 8
3 John Leill 15 52 12 18 14 4 0 0 22 10 0 16 2 12 6 0 0 .346 .469 .423 0.892 0 1 8
23 Josh Heitman 16 68 18 29 11 13 2 2 51 5 0 19 0 6 5 0 0 .426 .466 .750 1.216 0 1 9
14 Austin Velasque 16 66 21 26 24 2 0 0 28 6 0 12 3 7 3 0 0 .394 .467 .424 0.891 0 3 9
28 Neil Rodgers 16 41 11 8 8 0 0 0 8 9 0 4 4 11 4 0 0 .195 .389 .195 0.584 0 1 5
17 Troy Stevens 17 60 28 21 11 9 1 1 36 15 0 17 5 11 5 0 0 .350 .512 .600 1.112 0 2 9
7 Chris Roberts 17 56 13 15 11 3 0 0 17 7 0 9 1 13 2 0 0 .268 .359 .304 0.663 0 2 7

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 David Whitaker 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.00
17 Troy Stevens 2 0 0 0 0 0 8 17 15 13 14.62 0 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 2.62
26 Morgan Cirbo 3 0 0 1 0 0 2 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
8 Niko Stevens 8 6 1 0 0 0 57 26 31 22 3.47 0 31 0 72 4 0 5 5 0 0 0 0 0 .000 1.00
10 Anthony Heitman 8 6 2 0 0 0 46 62 38 31 6.07 1 21 0 45 2 3 1 5 0 0 0 0 0 .000 1.80
3 John Leill 9 2 0 0 0 0 23 1/3 15 17 14 5.40 3 21 0 25 2 1 1 3 0 0 0 0 0 .000 1.54