skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
11 Josh Wallin 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
William Edwards 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
8 Cameron Kohrt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Matt Lemmo 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
Derick Ploschenski 1 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 4
2 Luke Gregory 2 6 3 3 2 1 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 0 .500 .571 .667 1.238 0 0 7
42 Miguel Nunez 4 14 1 5 4 1 0 0 6 1 0 2 0 2 3 0 0 .357 .400 .429 0.829 0 0 15
44 Travis McCormack 5 12 2 3 2 1 0 0 4 1 0 1 0 4 1 0 0 .250 .308 .333 0.641 0 0 13
99 Rob Vrba 5 10 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 1 0 .100 .250 .100 0.350 0 0 12
7 Jeremy Wallin 7 21 6 8 8 0 0 0 8 1 0 4 2 4 0 0 0 .381 .440 .381 0.821 1 0 25
00 Travis Mayes 9 27 5 7 6 1 0 0 8 5 0 2 3 5 6 1 0 .259 .429 .296 0.725 0 0 31
14 Matt Goertz 10 21 1 1 1 0 0 0 1 6 0 1 2 10 0 4 1 .048 .310 .048 0.358 0 0 29
6 Mike Schuering 11 34 7 8 4 4 0 0 12 6 0 9 0 3 0 0 1 .235 .350 .353 0.703 0 0 40
10 Michael Cotter 11 32 5 9 8 1 0 0 10 4 0 2 2 5 7 3 0 .281 .395 .312 0.707 0 0 38
28 Aaron Crooks 12 20 5 1 1 0 0 0 1 6 0 2 0 9 3 2 0 .050 .269 .050 0.319 0 0 26
5 Jeffery Jones 14 48 4 13 10 3 0 0 16 2 0 5 0 16 4 2 0 .271 .300 .333 0.633 0 1 51
35 Jonathan "Gio" Stelly 15 56 13 24 23 1 0 0 25 3 0 9 1 2 0 0 0 .429 .467 .446 0.913 0 0 62
4 Greg Vail 15 41 10 9 8 1 0 0 10 12 0 6 1 11 8 0 0 .220 .400 .244 0.644 1 0 55
16 Anthony Avery 15 50 12 15 15 0 0 0 15 9 0 5 0 10 21 0 0 .300 .407 .300 0.707 0 0 59
24 Matthew Frye 15 51 13 12 11 1 0 0 13 4 0 7 3 20 9 3 0 .235 .328 .255 0.582 0 0 58
23 Taylor Coles 15 48 10 18 13 1 1 0 18 10 0 11 0 8 19 2 0 .375 .483 .375 0.858 0 0 58
21 Jordon Dismont 15 49 11 19 12 6 1 0 27 7 0 17 3 6 6 1 0 .388 .492 .551 1.043 0 0 59

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
7 Jeremy Wallin 1 0 0 0 0 0 1/3 3 1 1 27.00 0 1 0 1 0 0 0 1 19 0 0 0 4 .750 12.00
11 Josh Wallin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 0.00
4 Greg Vail 1 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 3 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 .000 9.00
2 Luke Gregory 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 3 .000 0.00
42 Miguel Nunez 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 30 0 0 1 9 .333 2.00
Derick Ploschenski 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00 0 2 2 3 0 0 0 0 28 0 0 0 7 .143 1.50
17 Chris Garrett 2 0 2 0 0 0 4 2/3 7 11 11 21.21 0 10 0 2 0 2 0 1 116 1 0 0 21 .333 3.64
99 Rob Vrba 2 0 1 0 0 0 8 2/3 14 11 8 8.31 0 6 0 7 0 0 0 0 148 2 0 0 38 .368 2.31
44 Travis McCormack 4 0 2 0 1 0 13 1/3 11 13 10 6.75 0 11 0 9 1 1 0 1 227 1 0 0 53 .208 1.65
8 Cameron Kohrt 6 1 1 1 1 0 14 17 28 16 10.29 0 22 0 9 1 2 0 3 317 1 0 0 61 .279 2.79
35 Jonathan "Gio" Stelly 9 0 1 0 0 0 24 35 28 15 5.62 0 20 0 12 0 1 0 0 396 5 0 0 109 .321 2.29
21 Jordon Dismont 14 5 3 0 0 0 62 1/3 82 67 44 6.35 1 34 0 60 6 9 1 4 996 36 0 2 276 .297 1.86

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
11 Josh Wallin 1 7 4 3 1 0 0 1 1.000 4.00
William Edwards 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
2 Luke Gregory 1 6 7 6 1 0 0 1 1.000 7.00
Matt Lemmo 1 8 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
Derick Ploschenski 1 8 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
17 Chris Garrett 2 2 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
42 Miguel Nunez 4 26 24 12 9 3 2 3 .875 5.25
44 Travis McCormack 5 24 5 1 2 2 0 3 .600 0.60
99 Rob Vrba 5 30 29 22 6 1 0 4 .966 5.60
8 Cameron Kohrt 5 12 5 0 3 2 1 2 .600 0.60
7 Jeremy Wallin 7 52 21 9 9 2 1 5 .900 2.57
28 Aaron Crooks 9 61 35 33 2 0 0 8 1.000 3.89
10 Michael Cotter 9 57 11 5 4 2 0 7 .818 1.00
00 Travis Mayes 9 71 58 17 36 5 6 9 .914 5.89
6 Mike Schuering 10 51 44 42 2 0 0 6 1.000 4.40
35 Jonathan "Gio" Stelly 10 39 10 7 3 0 1 6 1.000 1.00
14 Matt Goertz 11 89 22 16 5 1 0 11 .955 1.91
5 Jeffery Jones 14 106 43 35 4 4 1 13 .907 2.79
23 Taylor Coles 14 115 21 17 4 0 0 14 1.000 1.50
4 Greg Vail 15 116 109 100 6 2 7 15 .981 7.07
16 Anthony Avery 15 110 65 30 26 9 4 15 .862 3.73
24 Matthew Frye 15 114 69 31 24 14 0 14 .797 3.67
21 Jordon Dismont 15 92 23 14 6 3 0 13 .870 1.33

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
16 Anthony Avery 0 0 0 0.00
5 Jeffery Jones 0 6 2 0.25
99 Rob Vrba 0 3 1 0.25
28 Aaron Crooks 5 22 2 0.08
24 Matthew Frye 5 9 0 0.00
6 Mike Schuering 6 14 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
11 Josh Wallin 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
William Edwards 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
8 Cameron Kohrt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Matt Lemmo 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
Derick Ploschenski 1 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 4
2 Luke Gregory 2 6 3 3 2 1 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 0 .500 .571 .667 1.238 0 0 7
42 Miguel Nunez 4 14 1 5 4 1 0 0 6 1 0 2 0 2 3 0 0 .357 .400 .429 0.829 0 0 15
44 Travis McCormack 5 12 2 3 2 1 0 0 4 1 0 1 0 4 1 0 0 .250 .308 .333 0.641 0 0 13
99 Rob Vrba 5 10 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 1 0 .100 .250 .100 0.350 0 0 12
7 Jeremy Wallin 7 21 6 8 8 0 0 0 8 1 0 4 2 4 0 0 0 .381 .440 .381 0.821 1 0 25
00 Travis Mayes 9 27 5 7 6 1 0 0 8 5 0 2 3 5 6 1 0 .259 .429 .296 0.725 0 0 31
14 Matt Goertz 10 21 1 1 1 0 0 0 1 6 0 1 2 10 0 4 1 .048 .310 .048 0.358 0 0 29
6 Mike Schuering 11 34 7 8 4 4 0 0 12 6 0 9 0 3 0 0 1 .235 .350 .353 0.703 0 0 40
10 Michael Cotter 11 32 5 9 8 1 0 0 10 4 0 2 2 5 7 3 0 .281 .395 .312 0.707 0 0 38
28 Aaron Crooks 12 20 5 1 1 0 0 0 1 6 0 2 0 9 3 2 0 .050 .269 .050 0.319 0 0 26
5 Jeffery Jones 14 48 4 13 10 3 0 0 16 2 0 5 0 16 4 2 0 .271 .300 .333 0.633 0 1 51
35 Jonathan "Gio" Stelly 15 56 13 24 23 1 0 0 25 3 0 9 1 2 0 0 0 .429 .467 .446 0.913 0 0 62
4 Greg Vail 15 41 10 9 8 1 0 0 10 12 0 6 1 11 8 0 0 .220 .400 .244 0.644 1 0 55
16 Anthony Avery 15 50 12 15 15 0 0 0 15 9 0 5 0 10 21 0 0 .300 .407 .300 0.707 0 0 59
24 Matthew Frye 15 51 13 12 11 1 0 0 13 4 0 7 3 20 9 3 0 .235 .328 .255 0.582 0 0 58
23 Taylor Coles 15 48 10 18 13 1 1 0 18 10 0 11 0 8 19 2 0 .375 .483 .375 0.858 0 0 58
21 Jordon Dismont 15 49 11 19 12 6 1 0 27 7 0 17 3 6 6 1 0 .388 .492 .551 1.043 0 0 59

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
7 Jeremy Wallin 1 0 0 0 0 0 1/3 3 1 1 27.00 0 1 0 1 0 0 0 1 19 0 0 0 4 .750 12.00
11 Josh Wallin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 0.00
4 Greg Vail 1 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 3 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 .000 9.00
2 Luke Gregory 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 3 .000 0.00
42 Miguel Nunez 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 30 0 0 1 9 .333 2.00
Derick Ploschenski 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00 0 2 2 3 0 0 0 0 28 0 0 0 7 .143 1.50
17 Chris Garrett 2 0 2 0 0 0 4 2/3 7 11 11 21.21 0 10 0 2 0 2 0 1 116 1 0 0 21 .333 3.64
99 Rob Vrba 2 0 1 0 0 0 8 2/3 14 11 8 8.31 0 6 0 7 0 0 0 0 148 2 0 0 38 .368 2.31
44 Travis McCormack 4 0 2 0 1 0 13 1/3 11 13 10 6.75 0 11 0 9 1 1 0 1 227 1 0 0 53 .208 1.65
8 Cameron Kohrt 6 1 1 1 1 0 14 17 28 16 10.29 0 22 0 9 1 2 0 3 317 1 0 0 61 .279 2.79
35 Jonathan "Gio" Stelly 9 0 1 0 0 0 24 35 28 15 5.62 0 20 0 12 0 1 0 0 396 5 0 0 109 .321 2.29
21 Jordon Dismont 14 5 3 0 0 0 62 1/3 82 67 44 6.35 1 34 0 60 6 9 1 4 996 36 0 2 276 .297 1.86

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
11 Josh Wallin 1 7 4 3 1 0 0 1 1.000 4.00
William Edwards 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
2 Luke Gregory 1 6 7 6 1 0 0 1 1.000 7.00
Matt Lemmo 1 8 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
Derick Ploschenski 1 8 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
17 Chris Garrett 2 2 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
42 Miguel Nunez 4 26 24 12 9 3 2 3 .875 5.25
44 Travis McCormack 5 24 5 1 2 2 0 3 .600 0.60
99 Rob Vrba 5 30 29 22 6 1 0 4 .966 5.60
8 Cameron Kohrt 5 12 5 0 3 2 1 2 .600 0.60
7 Jeremy Wallin 7 52 21 9 9 2 1 5 .900 2.57
28 Aaron Crooks 9 61 35 33 2 0 0 8 1.000 3.89
10 Michael Cotter 9 57 11 5 4 2 0 7 .818 1.00
00 Travis Mayes 9 71 58 17 36 5 6 9 .914 5.89
6 Mike Schuering 10 51 44 42 2 0 0 6 1.000 4.40
35 Jonathan "Gio" Stelly 10 39 10 7 3 0 1 6 1.000 1.00
14 Matt Goertz 11 89 22 16 5 1 0 11 .955 1.91
5 Jeffery Jones 14 106 43 35 4 4 1 13 .907 2.79
23 Taylor Coles 14 115 21 17 4 0 0 14 1.000 1.50
4 Greg Vail 15 116 109 100 6 2 7 15 .981 7.07
16 Anthony Avery 15 110 65 30 26 9 4 15 .862 3.73
24 Matthew Frye 15 114 69 31 24 14 0 14 .797 3.67
21 Jordon Dismont 15 92 23 14 6 3 0 13 .870 1.33

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
16 Anthony Avery 0 0 0 0.00
5 Jeffery Jones 0 6 2 0.25
99 Rob Vrba 0 3 1 0.25
28 Aaron Crooks 5 22 2 0.08
24 Matthew Frye 5 9 0 0.00
6 Mike Schuering 6 14 0 0.00