skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
15 Jordan Ambron 2 7 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 .143 .143 .429 0.571 0 0 7
20 Chad Petersen 2 6 2 2 0 0 1 1 7 0 0 6 0 2 0 0 0 .333 .333 1.167 1.500 0 0 6
5 Gerardo Montero 4 10 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 .100 .308 .100 0.408 0 0 13
7 Fernando Garcia 4 12 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 .083 .154 .083 0.237 0 0 13
4 Daniel Grodman 5 13 2 2 2 0 0 0 2 3 0 1 1 9 0 0 0 .154 .353 .154 0.507 0 0 17
11 Dustin Hoegerl 5 18 1 7 6 1 0 0 8 0 0 3 1 5 0 0 0 .389 .421 .444 0.865 0 0 19
3 Richard Evans 6 22 3 6 5 1 0 0 7 1 0 1 1 1 0 0 0 .273 .333 .318 0.652 0 0 24
2 Garrett Smith 9 31 8 21 15 4 1 1 30 3 0 12 4 2 1 0 0 .677 .737 .968 1.705 0 0 38
28 Greg Wilkin 11 33 2 5 4 1 0 0 6 4 0 3 4 10 0 0 0 .152 .317 .182 0.499 0 0 41
22 Miguel Reyna 11 37 6 12 8 3 0 1 18 1 0 6 1 5 0 0 0 .324 .359 .486 0.845 0 0 39
21 Steve Addison 12 45 13 19 19 0 0 0 19 6 0 2 0 2 0 0 0 .422 .490 .422 0.912 0 0 51
9 Rob Vrba 12 42 6 11 9 1 0 1 15 3 0 5 1 9 2 0 0 .262 .326 .357 0.683 0 1 47
25 Matt Lemmo 12 36 5 7 6 1 0 0 8 5 0 4 2 19 1 0 0 .194 .326 .222 0.548 0 0 43
33 Carlos Reyna 12 42 8 13 10 0 2 0 16 3 0 6 5 6 0 0 0 .310 .420 .381 0.801 0 0 50

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
9 Rob Vrba 1 0 0 0 0 0 1 1 5 5 45.00 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 2.00
7 Fernando Garcia 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
22 Miguel Reyna 1 0 0 0 0 0 1 4 3 1 9.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.00
20 Chad Petersen 1 0 1 0 0 0 4 14 13 11 24.75 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 3.75
2 Garrett Smith 6 0 1 0 0 0 10 2/3 21 16 7 5.91 2 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.06
3 Richard Evans 6 0 6 0 0 0 26 1/3 60 62 41 14.01 2 16 0 25 0 5 0 3 0 0 0 0 0 .000 2.89
33 Carlos Reyna 8 1 0 0 0 0 11 14 14 8 6.55 1 4 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.64
21 Steve Addison 11 1 2 0 0 0 31 65 53 37 10.74 9 16 0 27 0 4 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.61

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
15 Jordan Ambron 2 7 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 .143 .143 .429 0.571 0 0 7
20 Chad Petersen 2 6 2 2 0 0 1 1 7 0 0 6 0 2 0 0 0 .333 .333 1.167 1.500 0 0 6
5 Gerardo Montero 4 10 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 .100 .308 .100 0.408 0 0 13
7 Fernando Garcia 4 12 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 .083 .154 .083 0.237 0 0 13
4 Daniel Grodman 5 13 2 2 2 0 0 0 2 3 0 1 1 9 0 0 0 .154 .353 .154 0.507 0 0 17
11 Dustin Hoegerl 5 18 1 7 6 1 0 0 8 0 0 3 1 5 0 0 0 .389 .421 .444 0.865 0 0 19
3 Richard Evans 6 22 3 6 5 1 0 0 7 1 0 1 1 1 0 0 0 .273 .333 .318 0.652 0 0 24
2 Garrett Smith 9 31 8 21 15 4 1 1 30 3 0 12 4 2 1 0 0 .677 .737 .968 1.705 0 0 38
28 Greg Wilkin 11 33 2 5 4 1 0 0 6 4 0 3 4 10 0 0 0 .152 .317 .182 0.499 0 0 41
22 Miguel Reyna 11 37 6 12 8 3 0 1 18 1 0 6 1 5 0 0 0 .324 .359 .486 0.845 0 0 39
21 Steve Addison 12 45 13 19 19 0 0 0 19 6 0 2 0 2 0 0 0 .422 .490 .422 0.912 0 0 51
9 Rob Vrba 12 42 6 11 9 1 0 1 15 3 0 5 1 9 2 0 0 .262 .326 .357 0.683 0 1 47
25 Matt Lemmo 12 36 5 7 6 1 0 0 8 5 0 4 2 19 1 0 0 .194 .326 .222 0.548 0 0 43
33 Carlos Reyna 12 42 8 13 10 0 2 0 16 3 0 6 5 6 0 0 0 .310 .420 .381 0.801 0 0 50

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
9 Rob Vrba 1 0 0 0 0 0 1 1 5 5 45.00 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 2.00
7 Fernando Garcia 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
22 Miguel Reyna 1 0 0 0 0 0 1 4 3 1 9.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.00
20 Chad Petersen 1 0 1 0 0 0 4 14 13 11 24.75 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 3.75
2 Garrett Smith 6 0 1 0 0 0 10 2/3 21 16 7 5.91 2 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.06
3 Richard Evans 6 0 6 0 0 0 26 1/3 60 62 41 14.01 2 16 0 25 0 5 0 3 0 0 0 0 0 .000 2.89
33 Carlos Reyna 8 1 0 0 0 0 11 14 14 8 6.55 1 4 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.64
21 Steve Addison 11 1 2 0 0 0 31 65 53 37 10.74 9 16 0 27 0 4 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.61