skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
7 Derek J. Johnson 6 14 2 4 3 1 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 .286 .286 .357 0.643 0 0 0
34 Derek R. Johnson 7 18 4 3 1 1 1 0 6 2 0 2 0 5 0 0 0 .167 .250 .333 0.583 0 0 0
42 Tommy Cowan 10 37 9 13 9 3 0 1 19 3 0 6 1 6 2 0 0 .351 .405 .514 0.918 1 0 0
2 Matt Pennel 12 28 2 3 3 0 0 0 3 2 0 2 1 7 0 0 0 .107 .194 .107 0.301 0 1 0
48 William Lyons IV 13 33 4 7 6 1 0 0 8 2 0 4 0 10 2 0 0 .212 .250 .242 0.492 1 0 0
13 Danny Qiu 13 47 7 14 11 3 0 0 17 1 0 4 1 12 2 0 0 .298 .320 .362 0.682 1 0 0
5 Jared Ming 13 43 4 9 8 1 0 0 10 1 0 9 1 7 0 0 0 .209 .244 .233 0.477 0 0 0
24 Sam Makovsky 15 43 3 7 7 0 0 0 7 6 0 2 0 13 3 0 0 .163 .265 .163 0.428 0 0 0
38 Kenneth Weber 16 45 6 10 6 3 0 1 16 9 0 13 0 13 2 1 0 .222 .345 .356 0.701 1 1 0
3 Garrett Steinert 16 61 9 23 16 4 1 2 35 4 0 11 0 8 4 0 0 .377 .415 .574 0.989 0 0 0
16 Patrick Davis 16 45 6 12 10 2 0 0 14 5 0 1 1 4 0 0 0 .267 .353 .311 0.664 0 0 0
26 Chuck Gillem 16 51 16 16 12 3 0 1 22 19 0 6 1 8 6 2 0 .314 .507 .431 0.938 0 0 0
21 Paul Willis 17 60 5 13 10 3 0 0 16 2 0 5 0 14 0 0 0 .217 .242 .267 0.509 0 0 0
14 Kyle Jark 17 64 16 18 16 1 0 1 22 5 0 14 1 10 5 1 0 .281 .343 .344 0.687 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
2 Matt Pennel 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 18.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.00
3 Garrett Steinert 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
13 Danny Qiu 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
24 Sam Makovsky 3 1 0 0 0 0 8 5 4 4 4.50 1 5 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.25
14 Kyle Jark 5 0 0 0 0 0 7 2/3 6 3 3 3.52 0 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.17
38 Kenneth Weber 8 2 3 0 0 0 36 1/3 40 23 13 3.22 0 12 0 35 1 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.43
21 Paul Willis 14 6 4 0 0 0 90 95 38 27 2.70 2 9 0 70 7 9 5 0 0 0 0 0 0 .000 1.16

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
7 Derek J. Johnson 6 14 2 4 3 1 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 .286 .286 .357 0.643 0 0 0
34 Derek R. Johnson 7 18 4 3 1 1 1 0 6 2 0 2 0 5 0 0 0 .167 .250 .333 0.583 0 0 0
42 Tommy Cowan 10 37 9 13 9 3 0 1 19 3 0 6 1 6 2 0 0 .351 .405 .514 0.918 1 0 0
2 Matt Pennel 12 28 2 3 3 0 0 0 3 2 0 2 1 7 0 0 0 .107 .194 .107 0.301 0 1 0
48 William Lyons IV 13 33 4 7 6 1 0 0 8 2 0 4 0 10 2 0 0 .212 .250 .242 0.492 1 0 0
13 Danny Qiu 13 47 7 14 11 3 0 0 17 1 0 4 1 12 2 0 0 .298 .320 .362 0.682 1 0 0
5 Jared Ming 13 43 4 9 8 1 0 0 10 1 0 9 1 7 0 0 0 .209 .244 .233 0.477 0 0 0
24 Sam Makovsky 15 43 3 7 7 0 0 0 7 6 0 2 0 13 3 0 0 .163 .265 .163 0.428 0 0 0
38 Kenneth Weber 16 45 6 10 6 3 0 1 16 9 0 13 0 13 2 1 0 .222 .345 .356 0.701 1 1 0
3 Garrett Steinert 16 61 9 23 16 4 1 2 35 4 0 11 0 8 4 0 0 .377 .415 .574 0.989 0 0 0
16 Patrick Davis 16 45 6 12 10 2 0 0 14 5 0 1 1 4 0 0 0 .267 .353 .311 0.664 0 0 0
26 Chuck Gillem 16 51 16 16 12 3 0 1 22 19 0 6 1 8 6 2 0 .314 .507 .431 0.938 0 0 0
21 Paul Willis 17 60 5 13 10 3 0 0 16 2 0 5 0 14 0 0 0 .217 .242 .267 0.509 0 0 0
14 Kyle Jark 17 64 16 18 16 1 0 1 22 5 0 14 1 10 5 1 0 .281 .343 .344 0.687 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
2 Matt Pennel 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 18.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.00
3 Garrett Steinert 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
13 Danny Qiu 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
24 Sam Makovsky 3 1 0 0 0 0 8 5 4 4 4.50 1 5 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.25
14 Kyle Jark 5 0 0 0 0 0 7 2/3 6 3 3 3.52 0 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.17
38 Kenneth Weber 8 2 3 0 0 0 36 1/3 40 23 13 3.22 0 12 0 35 1 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.43
21 Paul Willis 14 6 4 0 0 0 90 95 38 27 2.70 2 9 0 70 7 9 5 0 0 0 0 0 0 .000 1.16