skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Matt Ruud 1 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 4
Scott Gibson 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 1 4
Hal Friskey 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
Hector Gomez 1 2 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 .750 .500 1.250 0 0 4
jorge beaujon 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
Joseph Kinczel 2 8 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 8
Chris Manske 2 6 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 6
gary penaflor 2 6 3 3 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 .571 .500 1.071 0 0 7
John Miret 2 7 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 7
Tyler Hooley 2 6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 .167 .250 .167 0.417 1 0 8
Todd Walker 3 8 4 4 4 0 0 0 4 2 0 4 0 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 11
Eric Sellers 3 9 5 3 2 1 0 0 4 1 0 4 0 2 0 0 0 .333 .400 .444 0.844 0 0 10
bob schmitt 4 16 4 6 4 2 0 0 8 0 0 5 0 2 0 0 0 .375 .375 .500 0.875 0 0 16
Kei Lehigh 4 16 7 9 4 4 0 1 16 1 0 7 0 0 0 0 0 .562 .588 1.000 1.588 0 0 17
John Kfoury 4 12 5 5 4 1 0 0 6 2 0 0 2 0 0 0 0 .417 .562 .500 1.062 0 0 16
Neil O'Brien 4 14 4 8 6 1 0 1 12 2 0 5 0 2 0 0 0 .571 .625 .857 1.482 0 0 16
Rich Radford 4 12 4 6 4 2 0 0 8 1 0 5 0 1 0 0 0 .500 .538 .667 1.205 0 0 13

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Todd Walker 1 1 0 0 0 0 4 2 1 1 2.25 0 1 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.75
Hal Friskey 1 1 0 0 0 0 9 12 3 2 2.00 0 2 0 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.56
John Miley 1 0 0 1 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Kei Lehigh 2 2 0 0 0 0 15 2/3 17 3 2 1.15 0 1 0 16 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.15

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Matt Ruud 1 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 4
Scott Gibson 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 1 4
Hal Friskey 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
Hector Gomez 1 2 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 .750 .500 1.250 0 0 4
jorge beaujon 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
Joseph Kinczel 2 8 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 8
Chris Manske 2 6 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 6
gary penaflor 2 6 3 3 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 .571 .500 1.071 0 0 7
John Miret 2 7 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 7
Tyler Hooley 2 6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 .167 .250 .167 0.417 1 0 8
Todd Walker 3 8 4 4 4 0 0 0 4 2 0 4 0 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 11
Eric Sellers 3 9 5 3 2 1 0 0 4 1 0 4 0 2 0 0 0 .333 .400 .444 0.844 0 0 10
bob schmitt 4 16 4 6 4 2 0 0 8 0 0 5 0 2 0 0 0 .375 .375 .500 0.875 0 0 16
Kei Lehigh 4 16 7 9 4 4 0 1 16 1 0 7 0 0 0 0 0 .562 .588 1.000 1.588 0 0 17
John Kfoury 4 12 5 5 4 1 0 0 6 2 0 0 2 0 0 0 0 .417 .562 .500 1.062 0 0 16
Neil O'Brien 4 14 4 8 6 1 0 1 12 2 0 5 0 2 0 0 0 .571 .625 .857 1.482 0 0 16
Rich Radford 4 12 4 6 4 2 0 0 8 1 0 5 0 1 0 0 0 .500 .538 .667 1.205 0 0 13

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Todd Walker 1 1 0 0 0 0 4 2 1 1 2.25 0 1 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.75
Hal Friskey 1 1 0 0 0 0 9 12 3 2 2.00 0 2 0 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.56
John Miley 1 0 0 1 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Kei Lehigh 2 2 0 0 0 0 15 2/3 17 3 2 1.15 0 1 0 16 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.15